• Geo
  • Eng
გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
იბერია 1999 16 12 4 0 25 - 8 40
დილა გორი 16 10 2 4 28 - 14 32
დინამო ბათუმი 16 7 6 3 19 - 14 27
ტორპედო ქუთაისი 16 8 3 5 20 - 16 27
დინამო თბილისი 16 7 5 4 20 - 13 26
გაგრა 16 4 5 7 13 - 19 17
გარეჯი 16 3 5 8 14 - 18 14
კოლხეთი 1913 16 3 4 9 11 - 27 13
სამგურალი წყალტუბო 16 3 3 10 20 - 20 12
თელავი 16 3 3 10 11 - 31 12
FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2025