• Geo
  • Eng

ეროვნული ლიგა 2

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
კოლხეთი 1913 36 23 8 5 70 - 28 77
გარეჯი 36 23 7 6 88 - 38 76
სპაერი 36 20 6 10 68 - 48 66
სიონი ბოლნისი 36 18 5 13 68 - 46 59
დინამო 2 36 16 4 16 71 - 58 52
ვიტ ჯორჯია 36 13 9 14 52 - 57 48
კოლხეთი ხობი 36 12 10 14 44 - 52 46
ლოკომოტივი თბილისი 36 12 4 20 55 - 58 40
მერანი მარტვილი 36 6 8 22 34 - 84 26
მერანი თბილისი 36 1 11 24 29 - 110 14

ლიგა 3

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 2 30 22 5 3 72 - 22 71
კოლხეთი 1913 30 21 6 3 76 - 29 69
არაგვი 30 16 9 5 56 - 25 57
კოლხეთი ხობი 30 15 9 6 53 - 32 54
ვარკეთილი 30 14 9 7 65 - 43 51
გორი 30 15 5 10 58 - 38 50
საბურთალო 2 30 13 4 13 46 - 44 43
ბორჯომი 30 12 5 13 47 - 40 41
ირაო 30 11 6 13 49 - 52 39
ბახმარო 30 10 8 12 38 - 42 38
თბილისი სითი 30 11 5 14 38 - 48 38
გურია 30 11 4 15 42 - 49 37
მერანი 2 30 11 4 15 37 - 50 37
მეშახტე 30 10 5 15 35 - 39 35
ზესტაფონი 30 4 3 23 18 - 77 15
ჩიხურა საჩხერე 30 0 1 29 19 - 119 1

ლიგა 4 - ზედა ჯგუფი 2021

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 2 18 14 1 3 44 - 6 43
ზესტაფონი 18 11 4 3 35 - 13 37
ბორჯომი 18 11 3 4 30 - 19 36
ირაო 18 9 5 4 31 - 20 32
ბეთლემი 18 8 2 8 23 - 23 26
ვიტ ჯორჯია 18 8 1 9 26 - 25 25
სულორი 18 7 2 9 21 - 27 23
იბერია 18 5 2 11 23 - 34 17
სქური 18 3 1 14 22 - 55 10
მარგვეთი ზესტაფონი 18 2 3 13 18 - 51 9

ლიგა 4 - თეთრი ჯგუფი 2021

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 2 18 14 2 2 62 - 10 44
ზესტაფონი 18 12 5 1 41 - 14 41
ბეთლემი 18 10 2 6 32 - 17 32
იბერია 18 10 0 8 34 - 21 30
ვიტ ჯორჯია 18 9 2 7 28 - 22 29
ოდიში 1919 18 9 2 7 29 - 32 29
მაჭახელა 18 6 1 11 35 - 41 19
შტურმი 18 5 2 11 29 - 37 17
ტორპედო ქუთაისი 18 3 2 13 16 - 35 11
სამეგრელო 18 2 2 14 11 - 88 8

რეგიონული ლიგა. დ ჯგუფი აღმოსავლეთი 2020 წ.

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 2 13 12 1 0 74 - 7 37
შტურმი 13 12 1 0 62 - 7 37
იბერია 2010 13 8 2 3 42 - 27 26
გლდანი 13 8 1 4 40 - 18 25
თბილისი 2016 13 7 2 4 35 - 18 23
კოლხი გულრიფში 13 7 0 6 36 - 31 21
გაგრა 13 5 3 5 29 - 36 18
საქ. უნივერსიტეტი 13 5 1 7 19 - 31 16
ჰერეთი 13 5 0 8 28 - 57 15
რუსთავი 13 4 1 8 26 - 27 13
თელავი 13 4 0 9 18 - 36 12
გარეჯი 13 3 0 10 18 - 70 9
ალაზანი 13 2 2 9 22 - 42 8
ვარკეთილი 2 13 0 4 9 15 - 57 4

საქართველოს 2014-2015 წ.წ. XXVI ჩემპიონატი. პირველი ლიგა. B ზონა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
საპოვნელა 18 11 5 2 23 - 10 38
დინამო 2 18 9 6 3 42 - 14 33
ბორჯომი 18 9 3 6 16 - 17 30
ბეთლემი 18 8 4 6 26 - 23 28
გაგრა 18 8 1 9 35 - 24 25
კოლხეთი ხობი 18 7 3 8 25 - 26 24
მეშახტე 18 6 4 8 27 - 28 22
ალგეთი 18 5 4 9 21 - 25 19
მერცხალი 18 5 4 9 22 - 44 19
სქური 18 1 8 9 13 - 39 11

საქართველოს 2013-2014 წ.წ. XXV ჩემპიონატი. პირველი ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
შუქურა 24 18 3 3 72 - 23 57
კოლხეთი 1913 24 17 4 3 51 - 13 55
დინამო 2 24 15 4 5 76 - 27 49
გაგრა 24 11 9 4 44 - 25 42
საპოვნელა 24 12 5 7 40 - 25 41
ალგეთი 24 10 4 10 38 - 37 34
მეშახტე 24 8 8 8 37 - 38 32
მერცხალი 24 7 2 15 29 - 54 23
ჩხერიმელა 24 6 5 13 29 - 54 23
სქური 24 6 4 14 24 - 52 22
ადელი 24 6 4 14 28 - 60 22
იმერეთი 24 6 3 15 26 - 56 21
კახეთი 24 5 3 16 27 - 57 18

საქართველოს XIV ჩემპიონატი 2012-2013. პირველი ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
გურია 33 27 4 2 86 - 20 85
დინამო თბილისი 33 21 6 6 100 - 42 69
სასკო 33 20 4 9 84 - 38 64
გაგრა 33 16 5 12 63 - 46 53
მეშახტე 33 13 6 14 42 - 66 45
იმერეთი 33 12 7 4 37 - 46 43
ჭიათურა 33 12 7 14 39 - 47 43
სტუ - ნ. დინამო 33 12 3 18 63 - 75 39
სქური 33 10 8 15 33 - 51 38
ბეთლემი 33 10 5 18 40 - 76 35
სულორი 33 7 4 22 30 - 72 25
რაჭა 33 7 3 23 39 - 77 24
FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2024