• Geo
  • Eng

საქართველოს XXXV ჩემპიონატი 2023 წ. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო ბათუმი 36 21 11 4 83 - 41 74
დინამო თბილისი 36 21 8 7 93 - 49 71
ტორპედო ქუთაისი 36 16 12 8 55 - 37 60
დილა გორი 36 17 9 10 56 - 39 60
სამგურალი წყალტუბო 36 16 9 11 53 - 51 57
იბერია 1999 36 14 9 13 58 - 49 51
გაგრა 36 10 8 18 47 - 65 38
თელავი 36 10 7 19 34 - 62 37
სამტრედია 36 9 6 21 50 - 62 33
შუქურა ქობულეთი 36 4 5 27 38 - 112 11

საქართველოს XXXIV ჩემპიონატი 2022 წ. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო თბილისი 36 24 8 4 73 - 29 80
დინამო ბათუმი 36 23 8 5 87 - 34 77
დილა გორი 36 17 8 11 48 - 35 59
სამგურალი წყალტუბო 36 15 12 9 55 - 44 57
ტორპედო ქუთაისი 36 15 9 12 48 - 48 54
იბერია 1999 36 13 8 15 51 - 49 47
თელავი 36 8 15 13 29 - 36 39
სიონი ბოლნისი 36 8 12 16 38 - 60 36
გაგრა 36 9 9 18 36 - 57 36
ლოკომოტივი თბილისი 36 1 5 30 28 - 101 8

საქართველოს XXXIII ჩემპიონატი 2021 წ. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო ბათუმი 36 21 12 3 73 - 27 75
დინამო თბილისი 36 21 7 8 59 - 28 70
დილა გორი 36 17 10 9 48 - 35 61
იბერია 1999 36 15 12 9 52 - 40 57
ლოკომოტივი თბილისი 36 15 8 13 57 - 59 53
თელავი 36 12 8 16 35 - 53 44
სამგურალი წყალტუბო 36 9 14 13 34 - 46 41
ტორპედო ქუთაისი 36 9 13 14 38 - 44 40
შუქურა ქობულეთი 36 5 12 19 29 - 49 27
სამტრედია 36 5 6 25 33 - 76 21

საქართველოს XXXII ჩემპიონატი 2020 წ. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო თბილისი 18 12 4 2 33 - 9 40
დინამო ბათუმი 18 10 6 2 28 - 14 36
დილა გორი 18 8 6 4 29 - 16 30
ლოკომოტივი თბილისი 18 8 5 5 30 - 23 29
იბერია 1999 18 7 6 5 28 - 21 27
თელავი 18 4 12 2 21 - 14 24
სამტრედია 18 5 4 9 14 - 23 19
ტორპედო ქუთაისი 18 4 5 9 17 - 30 17
ჩიხურა საჩხერე 18 3 4 11 18 - 40 13
მერანი თბილისი 18 0 6 12 6 - 34 6

საქართველოს XXXI ჩემპიონატი 2019 წ. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო თბილისი 36 23 6 7 70 - 31 75
დინამო ბათუმი 36 21 7 8 57 - 31 70
იბერია 1999 36 21 7 8 67 - 36 70
ლოკომოტივი თბილისი 36 17 4 15 44 - 46 55
ჩიხურა საჩხერე 36 12 11 13 48 - 44 47
ტორპედო ქუთაისი 36 12 8 16 53 - 54 44
დილა გორი 36 11 10 15 40 - 44 43
რუსთავი 36 9 11 16 40 - 56 38
სიონი ბოლნისი 36 10 8 18 38 - 80 38
ვიტ ჯორჯია 36 4 8 25 15 - 50 20

საქართველოს XXX ჩემპიონატი 2018 წ. ეროვნული ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
იბერია 1999 36 24 7 5 64 - 29 79
დინამო თბილისი 36 21 6 9 73 - 38 69
ტორპედო ქუთაისი 36 20 9 7 66 - 25 69
ჩიხურა საჩხერე 36 19 7 10 54 - 33 64
დილა გორი 36 17 12 7 60 - 40 63
ლოკომოტივი თბილისი 36 12 8 16 43 - 55 44
რუსთავი 36 8 13 15 33 - 43 37
სიონი ბოლნისი 36 8 7 21 39 - 65 31
სამტრედია 36 4 9 23 28 - 81 21
კოლხეთი 1913 36 4 8 24 26 - 76 14

საქართველოს XXIX ჩემპიონატი 2017 წ. ეროვნული ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
ტორპედო ქუთაისი 36 23 7 6 59 - 27 76
დინამო თბილისი 36 23 6 7 79 - 29 75
სამტრედია 36 20 8 8 62 - 39 68
იბერია 1999 36 18 6 12 61 - 42 60
ჩიხურა საჩხერე 36 17 4 15 47 - 54 55
ლოკომოტივი თბილისი 36 16 5 15 63 - 53 53
დილა გორი 36 11 8 17 41 - 51 41
დინამო ბათუმი 36 10 3 23 28 - 60 33
კოლხეთი 1913 36 6 8 22 31 - 73 26
შუქურა 36 4 9 23 35 - 78 21

საქართველოს XXVIII ჩემპიონატი 2016 წ. უმაღლესი ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
ჩიხურა საჩხერე 12 9 2 1 27 - 11 29
დინამო თბილისი 12 6 5 1 17 - 5 23
ტორპედო ქუთაისი 12 4 3 5 16 - 12 15
ლოკომოტივი თბილისი 12 4 3 5 11 - 18 15
შუქურა 12 2 6 4 10 - 13 12
გურია 12 3 2 7 8 - 21 11
ცხინვალი 12 2 3 7 12 - 21 9

საქართველოს XXVII ჩემპიონატი 2015-2016 წ.წ. უმაღლესი ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო თბილისი 30 25 1 4 74 - 29 76
სამტრედია 30 20 3 7 66 - 32 63
დილა გორი 30 19 5 6 51 - 25 62
ჩიხურა საჩხერე 30 17 6 7 53 - 26 57
სიონი ბოლნისი 30 14 8 8 50 - 34 50
ტორპედო ქუთაისი 30 14 6 10 50 - 42 48
ცხინვალი 30 12 10 8 51 - 36 46
დინამო ბათუმი 30 12 8 10 41 - 32 44
იბერია 1999 30 11 6 13 47 - 61 39
შუქურა 30 9 8 13 28 - 39 35
გურია 30 6 9 15 28 - 49 27
კოლხეთი 1913 30 7 6 17 21 - 41 27
ლოკომოტივი თბილისი 30 5 10 15 26 - 37 25
ზუგდიდი 30 5 8 17 30 - 60 23
მერანი მარტვილი 30 5 8 17 28 - 62 23
საპოვნელა 30 5 6 19 24 - 63 21

საქართველოს XXVI ჩემპიონატი 2014-2015 წ.წ. უმაღლესი ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დილა გორი 30 19 7 4 50 - 23 64
დინამო ბათუმი 30 18 4 8 40 - 24 58
დინამო თბილისი 30 17 7 6 56 - 28 58
ცხინვალი 30 16 5 9 47 - 37 53
ჩიხურა საჩხერე 30 13 7 10 39 - 36 46
სამტრედია 30 13 6 11 40 - 32 45
შუქურა 30 11 8 11 36 - 39 41
ტორპედო 30 10 11 9 39 - 33 41
გურია 30 10 9 11 38 - 43 39
კოლხეთი 1913 30 9 10 11 31 - 31 37
მერანი მარტვილი 30 9 9 12 29 - 33 36
ზუგდიდი 30 8 9 13 24 - 45 33
სიონი ბოლნისი 30 9 5 16 33 - 45 32
მეტალურგი 30 6 8 16 25 - 46 26
ვიტ ჯორჯია 30 7 5 18 27 - 40 26
ზესტაფონი 30 6 8 16 40 - 61 26

საქართველოს XXV ჩემპიონატი 2013-2014 წ.წ. უმაღლესი ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო თბილისი 32 21 5 6 67 - 23 68
ზესტაფონი 32 19 5 8 48 - 23 62
სიონი ბოლნისი 32 16 7 9 41 - 33 55
ჩიხურა საჩხერე 32 13 7 12 56 - 50 46
მეტალურგი 32 13 6 13 35 - 39 45
გურია 32 12 0 20 31 - 53 36

საქართველოს XXIV ჩემპიონატი 2012-2013 წ.წ. უმაღლესი ლიგა

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო თბილისი 32 24 6 2 88 - 23 78
დილა გორი 32 22 2 8 60 - 26 68
ტორპედო 32 19 7 6 57 - 30 64
ჩიხურა საჩხერე 32 17 6 9 49 - 38 57
ზესტაფონი 32 12 6 14 35 - 38 42
ზუგდიდი 32 10 6 15 31 - 52 36
FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2024