• Geo
  • Eng

19 წლამდელთა VIII ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 19 26 19 6 1 65 - 19 63
იბერია 1999 26 17 7 2 74 - 22 58
ტორპედო ქუთაისი 26 13 8 5 47 - 37 47
დინამო ბათუმი 26 12 7 7 53 - 41 43
ლოკომოტივი თბილისი 26 8 4 14 35 - 45 28
ვიტ ჯორჯია 26 11 3 12 50 - 53 36
გაგრა 26 8 2 16 36 - 55 26
სამგურალი წყალტუბო 26 7 3 16 33 - 64 24
მერანი მარტვილი 26 5 7 14 41 - 59 22
დილა გორი 26 5 3 18 29 - 68 18

19 წლამდელთა VII ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
იბერია 1999 18 15 3 0 51 - 12 48
დინამო 19 18 15 0 3 52 - 14 45
ლოკომოტივი თბილისი 18 11 3 4 30 - 12 36
მერანი მარტვილი 18 8 3 7 34 - 31 27
დილა გორი 18 6 6 6 21 - 27 24
ვიტ ჯორჯია 18 5 3 10 25 - 42 18
დინამო ბათუმი 17 4 5 8 21 - 28 17
გაგრა 17 4 4 9 16 - 31 16
მერანი თბილისი 17 3 1 13 17 - 52 10
35- ე სკოლა 17 2 2 13 18 - 40 8

19 წლამდელთა VI ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 19 27 22 5 0 89 - 15 71
ლოკომოტივი თბილისი 27 19 4 4 72 - 18 61
იბერია 1999 27 17 5 5 76 - 16 56
დინამო ბათუმი 27 12 7 8 51 - 29 43
დილა გორი 27 13 4 10 51 - 40 43
გაგრა 27 11 5 11 43 - 46 38
ვიტ ჯორჯია 27 10 4 13 36 - 48 34
ტორპედო ქუთაისი 27 8 3 16 47 - 59 27
შევარდენი 1906 27 3 2 22 15 - 74 11
დინამო ზუგდიდი 27 0 1 26 4 - 139 1

19 წლამდელთა V ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 19 3 3 0 0 12 - 0 9
ტორპედო ქუთაისი 3 2 0 1 7 - 4 6
დინამო ბათუმი 3 2 0 1 4 - 2 6
იბერია 1999 3 2 0 1 3 - 1 6
დილა გორი 3 2 0 1 3 - 4 6
ვიტ ჯორჯია 3 1 0 2 3 - 4 3
ლოკომოტივი თბილისი 3 1 0 2 1 - 5 3
გაგრა 3 1 0 2 2 - 3 3
შევარდენი 3 1 0 2 5 - 6 3
დინამო ზუგდიდი 3 0 0 3 2 - 18 0

19 წლამდელთა IV ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 19 15 11 3 1 66 - 9 36
ლოკომოტივი თბილისი 15 10 4 1 39 - 13 34
იბერია 1999 13 6 1 6 32 - 25 19
დილა გორი 13 5 2 6 19 - 22 17
დინამო ბათუმი 13 3 1 9 13 - 42 10
ტორპედო ქუთაისი 13 0 2 11 9 - 56 2

19 წლამდელთა III ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
ლოკომოტივი თბილისი 13 12 1 0 64 - 7 37
დინამო 19 14 12 1 1 66 - 13 37
შევარდენი 1906 14 6 2 6 33 - 30 20
იბერია 1999 13 6 1 6 28 - 32 19
დინამო ბათუმი 14 6 0 8 25 - 45 18
გაგრა 14 5 2 7 31 - 37 17
მერანი მარტვილი 13 3 5 5 18 - 25 14
სამტრედია 14 2 3 9 21 - 51 9
ცხინვალი 15 2 1 12 17 - 63 7

19 წლამდელთა II ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 19 14 13 0 1 57 - 7 39
ლოკომოტივი თბილისი 14 10 0 4 46 - 16 30
იბერია 1999 14 9 1 4 39 - 21 28
სამტრედია 14 6 1 7 22 - 29 19
ცხინვალი 14 5 0 9 20 - 22 15
კოლხეთი 1913 14 4 2 8 17 - 40 14
ტორპედო ქუთაისი 14 4 1 9 24 - 35 13
შუქურა 14 2 1 11 14 - 69 7

19 წლამდელთა I ჩემპიონატი

გუნდი თამაში მოგება ფრე წაგება გოლები ქულები
დინამო 19 14 11 1 2 48 - 8 34
იბერია 1999 14 11 1 2 35 - 8 34
ლოკომოტივი თბილისი 14 9 2 3 46 - 17 29
ცხინვალი 14 6 2 6 33 - 31 20
დილა გორი 14 5 3 6 21 - 28 18
რუსთავი 14 3 4 7 22 - 44 13
სიონი ბოლნისი 14 3 1 10 18 - 31 10
ჩიხურა საჩხერე 14 0 2 12 8 - 66 2
FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2024