27.02.2012
დინამო 78–ე ადგილზეა (RU)

უეფას სტატისტიკურმა სამსახურმა ევროტურნირების ისტორიაში ყველა მატჩის მიხედვით შეადგინა ცხრილი და გუნდების მოგება-ფრე-წაგებების ნუსხა გამოაქვეყნა. ევროტურნირები 1955 წელს დაიწყო და ცხრილი 2011 წლის ზაფხულამდე ნაჩვენები შედეგების მიხედვით არის შედგენილი. აღსანიშნავია, რომ ამ ცხრილში არ არის გათვალიწსინებული ინტერტოტოს თასის შეხვედრები. სულ, ამ ხნის განმავლობაში ევროთასებზე 961 კლუბს აქვს ნათამაშები.

საგულისხმოა, რომ ქართული კლუბებიდან საუკეთესო შედეგი "დინამოს" აქვს, რომელიც ქულების მიხედვით 78-ე ადგილზეა. ყოფილი საბჭოეთის ქვეყნების გუნდებს შორის "დინამო" მეხუთეა. ჩამორჩება კიევის "დინამოს" (მე-15 ადგილი), მოსკოვის "სპარტაკს" (25-ე), დონეცკის "შახტარსა" (49-ე) და მოსკოვის ცსკა-ს (77-ე).

თბილისელები ევროპის ბევრ ცნობილ კლუბს უსწრებენ: "ნაპოლის", "ვილიარეალს", "ნანტს", "სამპდორიას", "ტორინოს", "მანჩესტერ სიტის", "ევერტონს", "ესპანიოლს", "ასტონ ვილას", მოსკოვის "დინამოს", ჩემპიონთა თასის ორგზის მფლობელ "ნოტინგემს"...

1. ბარსელონა 454 251 105 98 892:483 732 ქულა (56 მონაწილეობა, 11 ტიტული)
2. რეალი 430 241 78 111 887:471 686 ქულა (54 მონაწილეობა, 11 ტიტული)
3. იუვენტუსი 386 214 83 89 674:353 598 ქულა (49 მონაწილეობა, 6 ტიტული)
4. ბაიერნი 367 198 89 90 708:382 591 ქულა (43 მონაწილეობა, 6 ტიტული)
5. ინტერი 352 173 86 93 542:331 526 ქულა (49 მონაწილეობა, 6 ტიტული)
6. მილანი 332 173 82 77 544:295 524 ქულა (41 მონაწილეობა, 9 ტიტული)
7. ლივერპული 321 179 73 69 566:255 506 ქულა (40 მონაწილეობა, 8 ტიტული)
8. მანჩესტერ იუნ. 291 158 77 56 533:275 482 ქულა (35 მონაწილეობა, 4 ტიტული)
9. ბენფიკა 333 159 77 97 574:447 458 ქულა (55 მონაწილეობა, 2 ტიტული)
10. აიაქსი 311 161 61 89 540:303 440 ქულა (52 მონაწილეობა, 6 ტიტული)
11. ანდერლეხტი 344 159 69 116 574:447 436 ქულა (54 მონაწილეობა, 3 ტიტული)
12. პორტუ 308 147 64 97 467:333 421 ქულა (50 მონაწილეობა, 4 ტიტული)
13. ვალენსია 262 127 74 61 448:279 379 ქულა (35 მონაწილეობა, 4 ტიტული)
14. რეინჯერსი 305 128 76 101 455:369 375 ქულა (57 მონაწილეობა, 1 ტიტული)
15. დინამო კიევი 284 128 67 89 435:318 371 ქულა (46 მონაწილეობა, 2 ტიტული)
16. პსვ 280 121 64 95 421:312 357 ქულა (46 მონაწილეოება, 2 ტიტული)
17. არსენალი 223 111 54 58 379:217 346 ქულა (27 მონაწილეობა, 2 ტიტული)
18. რომა 248 119 53 76 382:262 340 ქულა (34 მონაწილეობა, 1 ტიტული)
19. სელტიკი 261 123 47 91 418:278 331 ქულა (52 მონაწილეოება, 1 ტიტული)
20. ატლეტიკო 227 119 47 61 382:244 327 ქულა (38 მონაწილეობა, 2 ტიტული)
78. დინამო თბილისი 123 56 17 50 165:172 134 ქულა (28 მონაწილეობა, 1 ტიტული)
391. ტორპედო 18 6 2 10 22:35 14 ქულა (6 მონაწილეობა)
412. დინამო ბათუმი 12 5 2 5 18:18 12 ქულა (4 მონაწილეობა)
418. ზესტაფონი 12 4 3 5 24:11 11 ქულა (3 მონაწილეობა)
453. ვიტ ჯორჯია 15 3 4 8 14:34 10 ქულა (6 მონაწილეობა)
522. ლოკომოტივი 12 2 3 7 8:26 7 ქულა (5 მონაწილეობა)
554. მეტალურგი 8 2 2 4 7:13 6 ქულა (3 მონაწილეობა)
586. ამერი 6 2 1 3 6:7 5 ქულა (2 მონაწილეობა)
631. თბილისი 4 2 0 2 5:8 4 ქულა (1 მონაწილეობა)
718. მარგვეთი 2 1 0 1 3:4 2 ქულა (1 მონაწილეობა)
761. სიონი 6 1 0 5 2:11 2 ქულა (2 მონაწილეობა)
764. კოლხეთი ფოთი 4 1 0 3 2:13 2 ქულა (2 მონაწილეობა)
868. სამტრედია 2 0 0 2 0:3 0 ქულა (1 მონაწილეობა). 

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს მატჩების რაოდენობას, მეორე - მოგებას, მესამე - ფრეს, მეოთხე - წაგებას, მეხუთე - ბურთების შეფარდებას.

FC Dinamo Tbilisi © All rights reserved 2012 - 2024