Matches
| XXIII GEORGIAN CHAMPIONSHIP 2011-2012. UMAGLESI LIGA | |||||
| First Round | |||||
| 6 August, Saturday | |||||
| 1 Match Day | Spartaki(Tskhinvali) | 1-2 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 14 August, Sunday | |||||
| 2 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2-0 | Wit Georgia(Tbilisi) | ||
| 21 September, Wednesday | |||||
| 3 Match Day | Torpedo(Kutaisi) | 2-1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 28 August, Sunday | |||||
| 4 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2-2 | Zestafoni(Zestafoni) | ||
| 10 September, Saturday | |||||
| 5 Match Day | Dila(Gori) | 1-2 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 18 September, Sunday | |||||
| 6 Match Day | Kolkheti(Poti) | 0-3 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 25 September, Sunday | |||||
| 7 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2-1 | Merani(Martvili) | ||
| 2 October, Sunday | |||||
| 8 Match Day | Sioni(Bolnisi) | 0-3 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 16 October, Saturday | |||||
| 9 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2-3 | Metalurgiი(Rustavi) | ||
| 22 October, Saturday | |||||
| 10 Match Day | Baia(Zugdidi) | 2-1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 26 October, Wednesday | |||||
| 11 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 3-0 | Gagra(Gagra) | ||
| Second Round | |||||
| 30 October, Sunday | |||||
| 12 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2-0 | Spartaki(Tskhinvali) | ||
| 6 November, Sunday | |||||
| 13 Match Day | Wit Georgia(Tbilisi) | 2-2 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 20 November, Sunday | |||||
| 14 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2-0 | Torpedo(Kutaisi) | ||
| 14 December, Sunday | |||||
| 15 Match Day | Zestafoni(Zestafoni) | 5–1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 4 December, Sunday | |||||
| 16 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2–0 | Dila(Gori) | ||
| 11 December, Sunday | |||||
| 17 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 1-1 | კოლხეთი(ფოთი) | ||
| 18 December, Sunday | |||||
| 18 Match Day | Merani(Martvili) | 2-1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 22 February, Wednesday | |||||
| 19 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 1–0 | Sioni(Bolnisi) | ||
| 19 February, Sunday | |||||
| 20 Match Day | Metakurgi(Rustavi) | 0–2 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 26 February, Sunday | |||||
| 21 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 5–1 | Baia(Zugdidi) | ||
| 8 March, Tuesday | |||||
| 22 Match Day | Gagra(Gagra) | 1–2 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| XXIII GEORGIAN CHAMPIONSHIP 2011-2012. UMAGLESI LIGA Second Stage |
|||||
| First Round | |||||
| 29 March |
|||||
| 1 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 0–0 | Dila(Gori) | ||
| 12 March |
|||||
| 2 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 2–2 | Merani(Martvili) | ||
| 21 March |
|||||
| 3 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 1-1 | Zestafoni(Zestafoni) | ||
| 25 March |
|||||
| 4 Match Day | Torpedo(Kutaisi) | 1-1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 2 April | |||||
| 5 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 1-1 | Kolkheti(Poti) | ||
| 6 April |
|||||
| 6 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 1-1 | Metalurgi(Rustavi) | ||
| 14 April |
|||||
| 7 Match Day | Baia(Zugdidi) | 2–2 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| Second Round | |||||
| 22 April |
|||||
| 8 Match Day | Dila(Gori) | 0-0 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 28 April |
|||||
| 9 Match Day | Merani(Martvili) | 1-3 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 2 May |
|||||
| 10 Match Day | Zestafoni(Zestafoni) | 0-1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 6 May |
|||||
| 11 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | 0-1 | Torpedo(Kutaisi) | ||
| 12 May |
|||||
| 12 Match Day | Kolkheti(Poti) | 2-1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 16 May | |||||
| 13 Match Day | Metalurgi(Rustavi) | 2-1 | Dinamo(Tbilisi) | ||
| 20 May | |||||
| 14 Match Day | Dinamo(Tbilisi) | - | Baia(Zugdidi) | ||





























